球队 | 总工资(万美元) | 前锋 | 中锋 | 后卫 | ||||||
工资(万美元) | 比重(%) | 场均数据 | 工资(万美元) | 比重(%) | 场均数据 | 工资(万美元) | 比重(%) | 场均数据 | ||
洛杉矶湖人 | 9080 | 5480 | 60.3 | 14.4分/8.7篮板/2.4助攻 | 900 | 7.9 | 4.1分/5.3篮板/0.9助攻 | 2700 | 23.7 | 19.2分/3.5篮板/2.2助攻 |
克里夫兰骑士 | 11162 | 6598 | 59.1 | 19.2分/4.1篮板/3.0助攻 | 1900 | 17.0 | 7.1分/7.6篮板/1.5助攻 | 2664 | 23.9 | 16.1分/3.3篮板/6.0助攻 |
布鲁克林篮网 | 10034 | 3938 | 39.2 | 19.1分/7.2篮板/2.4助攻 | 4156 | 41.4 | 11.8分/7.0篮板/1.9助攻 | 1940 | 19.4 | 19.9分/3.1篮板/5.9助攻 |
休斯敦火箭 | 10426 | 5064 | 48.6 | 21.2分/5.3篮板/4.0助攻 | 842 | 8.1 | 2.7分/4.2篮板/0.5助攻 | 4516 | 43.3 | 22.9分/5.8篮板/3.5助攻 |
达拉斯小牛 | 10707 | 3438 | 32.1 | 16.1分/6.2篮板/1.8助攻 | 6762 | 63.2 | 18.9分/9.9篮板/1.4助攻 | 1507 | 14.1 | 8.9分/2.3篮板/0.9助攻 |
底特律活塞 | 11120 | 4499 | 40.4 | 16.7分/6.3篮板/1.1助攻 | 1510 | 13.6 | 4.4分/6.0篮板/0.4助攻 | 5103 | 45.8 | 16.5分/2.3篮板/5.2助攻 |
金州勇士 | 8990 | 762 | 8.5 | 2.1分/1.3篮板/0.4助攻 | 5418 | 60.3 | 14.9分/9.3篮板/2.7助攻 | 2810 | 31.3 | 22.1分/4.9篮板/6.7助攻 |
印第安纳步行者 | 9285 | 3134 | 33.7 | 16.2分/6.6篮板/1.9助攻 | 3318 | 35.8 | 11.4分/8.5篮板/0.8助攻 | 2833 | 30.5 | 15.3分/3.9篮板/4.8助攻 |
洛杉矶快船 | 9970 | 5328 | 53.4 | 20.8分/7.1篮板/4.1助攻 | 2796 | 28.0 | 9.8分/7.5篮板/1.9助攻 | 846 | 8.5 | 1.6分/1.8篮板/0.8助攻 |
孟菲斯灰熊 | 9878 | 2802 | 28.3 | 15.3分/4.6篮板/1.8助攻 | 5252 | 53.2 | 14.4分/10.2篮板/3.9助攻 | 1824 | 18.5 | 16.9分/2.9篮板/5.9助攻 |
### 球队工资构成 上文表格中我们可以看到各个球队的工资构成,包括前锋、中锋、后卫三个位置。可以注意到,金州勇士球队整体工资较低,而且高薪仅少数球员,搭配合理实现了成功。在各个位置上,工资高的球员,也往往是球队中知名度、实力较强的球员。然而,这并不意味着所有高薪球员的竞技表现都可以保证较高水平。球队的协调配合、战术安排等因素也会直接影响球队的战绩表现。
### 球队成绩 NBA联赛作为一项竞技性非常强的职业联赛,其球队的水平和成绩表现直接反映在球迷的参与度上。一支球队的胜率与成绩让球迷不满意时,球队的收入会受到一定的影响。然而,一支球队的好成绩也并不完全取决于工资开支的多少,以勇士队为例,他们在2016年常规赛中创下了73胜9负的常规赛单季最佳战绩,而球队总工资并不是各队中最高的。除了工资开支,球队的管理制度、培养年轻人等因素也会影响球队表现。
### 球队明星球员 NBA球员明星效应是一个十分明显的影响因素。球队签约了明星球员,往往意味着球队对于球员的耐心及精力更多更充足,毕竟明星球员的个人能力是一支球队的核心竞争力。以克里夫兰骑士队的勒布朗-詹姆斯为例,他在2014年重返克利夫兰,签订了两年4700万美元的合约,并最终带领骑士队在2016年总决赛中夺得队史第一个总冠军。球队在他的带领下,不仅赢得了更多比赛,还吸引了更多球迷的支持,带动了更多的商业收入。