联赛 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 洛杉矶湖人 | 120-110 | 波特兰开拓者 | 詹姆斯:32分,12个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 休斯敦火箭 | 105-98 | 菲尼克斯太阳 | 约翰逊:28分,14个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 金州勇士 | 112-98 | 丹佛掘金 | 库里:35分,10个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 克利夫兰骑士 | 99-87 | 底特律活塞 | 当斯:20分,11个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 纽约尼克斯 | 115-112 | 费城76人 | 朱利叶斯·兰德尔:30分,9个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 迈阿密热火 | 98-95 | 波士顿凯尔特人 | 巴特勒:25分,8个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 俄克拉荷马雷霆 | 107-96 | 明尼苏达森林狼 | 加内特:22分,13个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 洛杉矶快船 | 105-92 | 亚特兰大老鹰 | 字母哥:28分,11个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 圣安东尼奥马刺 | 102-98 | 孟菲斯灰熊 | 莱昂纳德:29分,10个篮板 |
NBA | 2022-12-01 | 已结束 | 奥兰多魔术 | 114-109 | 夏洛特黄蜂 | 阿隆·戈登:26分,8个篮板 |
摘要:本文介绍了NBA历史篮板单场排名超过50的巨人,他们创下了传奇的记录。文章分为三个方面,首先是介绍历史篮板单场排名的巨人,其次是详细解析超过50篮板的传奇记录,最后是个人观点和总结。
段落一:NBA历史篮板单场排名的巨人 段落二:超越50的传奇记录 段落三:个人观点和总结