排名 | 姓名 | 总得分 | 场均得分 |
1 | 贾巴尔 | 38387 | 24.6 |
2 | 马龙 | 36928 | 25.0 |
3 | 詹姆斯 | 35367 | 27.0 |
4 | 科比 | 33643 | 25.0 |
5 | 乔丹 | 32292 | 30.1 |
6 | 邓肯 | 31662 | 19.0 |
7 | 诺维茨基 | 31560 | 20.7 |
8 | 霍华德 | 31029 | 19.2 |
9 | 加内特 | 27736 | 17.8 |
10 | 皮尔斯 | 26397 | 19.7 |
11 | 韦德 | 23739 | 22.0 |
12 | 霍尔 | 23334 | 22.5 |
13 | 杜兰特 | 22783 | 27.0 |
14 | 麦卡杜 | 22592 | 22.0 |
15 | 罗伯逊 | 22420 | 25.7 |
16 | 斯托克顿 | 21988 | 13.1 |
17 | 费尔金斯 | 21813 | 22.0 |
18 | 斯托基 | 21620 | 21.0 |
19 | 戴维斯 | 21435 | 20.6 |
20 | 弗雷 | 21208 | 20.2 |
21 | 波尔 | 20091 | 16.0 |
22 | 贝尔 | 19905 | 15.5 |
23 | 梅洛布 | 19790 | 17.3 |
24 | 雷·阿伦 | 19715 | 18.9 |
25 | 弗朗西斯 | 19439 | 17.3 |
26 | 麦蒂 | 19406 | 19.6 |
27 | 巴克利 | 19317 | 22.1 |
28 | 朗比尔 | 1892 | 24.7 |
29 | 卡特 | 18884 | 17.2 |
30 | 贝克教练 | 18785 | 20.1 |
31 | 加索尔 | 18779 | 17.0 |
32 | 奥尼尔 | 18335 | 23.7 |
33 | 威尔金斯 | 18326 | 22.2 |
34 | 马迪扬 | 18224 | 18.4 |
35 | 亚当斯 | 18100 | 24.5 |
36 | 巴利亚 | 17743 | 16.0 |
37 | 斯蒂芬·奈什 | 17734 | 14.3 |
38 | 厄文 | 17894 | 22.4 |
39 | 卡瓦依 | 17486 | 22.5 |
40 | 斯托克斯 | 17458 | 15.7 |
41 | 厄文 | 17389 | 18.2 |
42 | 辽宁 | 17353 | 21.4 |
43 | 哈珀 | 17265 | 17.4 |
44 | 艾弗森 | 16738 | 26.7 |
45 | 詹金斯 | 16039 | 18.2 |
46 | 杨 | 15843 | 18.5 |
47 | 多尔格波兰切 | 15812 | 18.1 |
48 | 戴维斯 | 15713 | 21.0 |
49 | 泽比亚克 | 15552 | 19.0 |
50 | 考辛斯 | 15492 | 21.2 |
摘要:NBA历史得分排名前50位的巨星们燃爆了每一场比赛,他们不仅代表着各自球队的荣誉,更是篮球运动的璀璨明星。他们的得分技巧和统治力让人们在场内场外都为之痴迷。本文将围绕NBA历史得分的排名展开,介绍这些巨星们的辉煌战绩和在比赛中的精彩表现。
篇章一:巨星们的得分艺术 伴随着NBA联赛的发展和竞争的加剧,得分成为球队争胜的关键之一。排名前50位的巨星们拥有独特的得分技巧和出色的执行力。贾巴尔、马龙、詹姆斯、科比和乔丹在得分排名中名列前茅。他们的个人能力和出众的篮球智商使得他们能够在比赛中创造出超凡表现,向球迷们展示得分的艺术。
篇章二:巨星们的荣誉和成就 排名前50位的巨星们不仅在个人得分排名上取得了优异成绩,他们还收获了无数的荣誉和奖项。他们在个人职业生涯中多次当选为全明星球员和最有价值球员,带领球队夺得总冠军,并且进入了篮球名人堂。他们的成就不仅仅来自于自己的努力和才华,更离不开团队合作和教练的指导。
篇章三:巨星们的精彩时刻 巨星们在每一场比赛中都可以给球迷们带来无数精彩时刻。无论是贾巴尔的勾手,乔丹的飞人灌篮,还是詹姆斯的压哨绝杀,这些经典瞬间都让球迷们热血沸腾。巨星们的个人技术和团队配合使得每一场比赛都变得热闹非凡,全场观众的呐喊和欢呼声充斥着整个球场。
我对于NBA历史得分排名的看法是,这50位排名前的巨星们都是NBA历史上最耀眼的明星,他们的身影和战绩永远留在了篮球史册上。无论是他们的个人能力还是球队合作,都代表了篮球运动的巅峰水平。我相信,随着NBA联赛的继续发展,还会涌现出更多的巨星,继续为球迷们带来更多令人瞩目的时刻。