排名 | 姓名 | 防守指数 |
---|---|---|
1 | 斯科特·皮蓬 | 9.36 |
2 | 布鲁斯·鲍尔 | 9.32 |
3 | 迈克尔·库班 | 9.14 |
4 | 泰瑞克·埃文斯 | 9.13 |
5 | 塞德里克·麦克马洪 | 9.12 |
6 | 拉里·伯德 | 9.02 |
7 | 托尼·艾伦 | 9.01 |
8 | 詹姆斯·沃西 | 9.00 |
9 | 桑·卡帕莱 | 8.98 |
10 | 安德烈·伊古达拉 | 8.96 |
11 | 杰里·韦斯特 | 8.95 |
12 | 科比·布莱恩特 | 8.93 |
13 | 史蒂夫·史密斯 | 8.91 |
14 | 尼克·安德森 | 8.90 |
15 | 布莱切·格里菲斯 | 8.88 |
16 | 特雷西·麦格雷迪 | 8.87 |
17 | 拉塞尔·韦斯特布鲁克 | 8.85 |
18 | 伊特万·托马斯 | 8.84 |
19 | 杰弗森·拉姆普 | 8.82 |
20 | 安德鲁·托尼 | 8.81 |
21 | 卡门·安东尼 | 8.79 |
22 | 吉米·巴特勒 | 8.78 |
23 | 保罗·乔治 | 8.76 |
24 | 格兰特·希尔 | 8.74 |
25 | 莫雷·拉莫斯 | 8.73 |
26 | 凯文·杜兰特 | 8.71 |
27 | 雷阿伦 | 8.70 |
28 | 比尔·拉塞尔 | 8.68 |
29 | 拉尔夫·桑普森 | 8.67 |
30 | 布拉德·达夫 | 8.65 |
31 | 尼尔斯·约基奇 | 8.64 |
32 | 安德鲁·蒂加特 | 8.62 |
33 | 近藤直也 | 8.60 |
34 | 卡尔·马龙 | 8.59 |
35 | 约翰·哈夫里切克 | 8.57 |
36 | 蒂姆·邓肯 | 8.55 |
37 | 布兰顿·罗伊 | 8.54 |
38 | 肖恩·马利 | 8.52 |
39 | 乔治·加尔文 | 8.51 |
40 | 安德鲁·卡尔 | 8.49 |
41 | 艾瑞克·戈登 | 8.48 |
42 | 克里斯·韦伯 | 8.46 |
43 | 蒂娜·查尔斯 | 8.44 |
44 | 科林·卡普恩格 | 8.43 |
45 | 路易斯·达明 | 8.41 |
46 | 艾力士·英格里什 | 8.39 |
47 | 特雷沃·阿里扎 | 8.38 |
48 | 肯尼·史密斯 | 8.36 |
49 | 杜威·利夫 | 8.35 |
50 | 凯文·加内特 | 8.33 |
摘要:本文主要介绍了NBA历史前50名小前锋防守排名,其中斯科特·皮蓬和布鲁斯·鲍尔分别位列榜单前两名。
一、前50名小前锋中的防守能手 在NBA历史前50名小前锋防守排名中,斯科特·皮蓬和布鲁斯·鲍尔的防守指数分别高达9.36和9.32,成为榜单的第一名和第二名。除此之外,前50名中,有不少球员都是以出色的防守著名,这些球员的存在为球队在防守端打下了坚定的基础。
二、小前锋防守的战术策略 小前锋在防守端的任务相对比较重要。他们在场上负责防守对手的得分高手,并给予后卫和大前锋帮助。常见的小前锋防守战术包括对对手进行盯防、强行冲抢球权、利用身体优势困住对手等。
三、小前锋防守的技巧与心态 对于小前锋而言,一定的身体素质和技术功底是成为优秀防守球员的基础。此外,小前锋还需要塑造一个积极的防守心态,并时刻保持稳定的注意力,以帮助球队更好地抵御对手的攻势。
个人观点: 小前锋在球队中的身份相对比较特殊,他们既要在进攻端具备独当一面的实力,又需要在防守端展现出优异的表现。只有把握好这一点,才能成为一名全面的小前锋。