排名 | 球员 | 场次 | 得分 | 助攻 | 抢断 | 篮板 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
1 | 约翰·斯托克顿 | 1,504 | 13.1 | 10.5 | 2.2 | 2.7 | 51.5% | 38.4% | 82.2% |
2 | 杰森·基德 | 1,391 | 12.6 | 8.7 | 1.9 | 6.3 | 40% | 34.9% | 78.5% |
3 | 克里斯·保罗 | 850 | 18.7 | 9.9 | 2.3 | 4.4 | 47.3% | 37.2% | 86.1% |
4 | 史蒂夫·纳什 | 1,217 | 14.3 | 8.5 | 0.7 | 3 | 49% | 42.8% | 90.4% |
5 | 加里·佩顿 | 1,335 | 16.3 | 6.7 | 1.2 | 3.9 | 44.2% | 36.8% | 78.2% |
6 | 凯文·约翰逊 | 1,276 | 17.9 | 9.1 | 1.2 | 4.2 | 44% | 37.1% | 83.6% |
7 | 托尼·帕克 | 1,165 | 15.8 | 5.7 | 0.8 | 2.8 | 49.1% | 32.9% | 84.5% |
8 | 奈特·基德 | 1,247 | 12.6 | 8.7 | 1.5 | 6.3 | 40.7% | 34.9% | 80.5% |
9 | 特雷西·麦格雷迪 | 938 | 19.6 | 4.4 | 1.2 | 5.6 | 43.5% | 33.8% | 75.9% |
10 | 丹尼斯·约翰逊 | 1,100 | 14.1 | 5.8 | 1.1 | 3.1 | 46.9% | 22.6% | 77.1% |
摘要:本文将会介绍NBA历史上前50名的控卫球员,其中最巨牛的球员是谁,大家都知道吗?我们将会为您揭晓答案!
一、约翰·斯托克顿:NBA史出色的组织后卫,只要一提到他的名字,相信大部分人都会想到他在控球方面的天赋。这位名人堂成员场均能抢下2.2个篮板和2.7个抢断,与他的总体掷中率51.5%和三分掷中率38.4%相比,是非常惊人的表现。
二、克里斯·保罗:自进入NBA以来,克里斯·保罗就已经成为了一位出色的组织后卫,并不断进步。他的场均18.7分和9.9次助攻一直是联盟中的最佳表现之一,其场均2.3个抢断和47.3%的投篮命中率也是无可挑剔的。
三、史蒂夫·纳什:作为两次MVP的得主,史蒂夫·纳什在NBA历史上留下了令人印象深刻的足迹。他的场均14.3分和8.5次助攻不仅是惊人的表现,同时三分掷中率42.8%也是联盟中的最佳之一。
标签:NBA历史、控卫排名、约翰·斯托克顿、克里斯·保罗、史蒂夫·纳什、篮球巨星