排名 | 球员 | 总篮板数 |
1 | 威尔特·张伯伦 | 23,924 |
2 | 比尔·拉塞尔 | 21,620 |
3 | 卡尔·马龙 | 14,968 |
4 | 摩西·马龙 | 14,968 |
5 | 卡恩·马龙 | 12,849 |
6 | 凯文·加内特 | 12,391 |
7 | 特雷西·麦格雷迪 | 11,947 |
8 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 10,749 |
9 | 肖恩·坎普 | 10,592 |
10 | 莫西·鲍威尔 | 10,538 |
摘要:篮球作为一项多人参与的竞技体育运动,在球场上有着激烈的比拼,各种数据记录也是众多球迷与媒体关注的焦点。其中,篮板数是球员竞技状态的重要体现,而NBA历史总篮板排名前十球员,你知道谁稳坐榜首吗?在这篇文章中,我们将为您逐一解析。
一、张伯伦——篮球巨星的代表 二、拉塞尔——连续11年拿下篮板王 三、卡尔·马龙——两位篮球名宿的一生之敌 四、其他排名前十的球员
接下来,让我们来看看最近的10场比赛情况:
时间 | 比赛 | 比分 |
2021/11/1 20:30 | 公牛vs篮网 | 115:115(加时) |
2021/11/1 21:00 | 猛龙vs尼克斯 | 114:97 |
2021/11/1 22:00 | 热火vs灰熊 | 118:128 |
2021/11/1 22:30 | 鹈鹕vs国王 | 96:89 |
2021/11/1 22:30 | 掘金vs爵士 | 98:107 |
2021/11/1 23:00 | 太阳vs快船 | 97:115 |
2021/11/1 23:00 | 马刺vs勇士 | 105:100 |
2021/11/2 9:30 | 活塞vs老鹰 | 120:100 |
2021/11/2 10:00 | 黄蜂vs湖人 | 106:123 |
2021/11/2 10:30 | 森林狼vs开拓者 | 107:98 |
一、2021年11月1日比赛情况 二、比赛过程 三、明星球员表现 四、信息对阵 五、联盟局势分析
总篮板排名nba历史,这是篮球赛场上一个既重要又浪漫的数字,他见证了各种传奇的崛起和锋芒的磨灭,记录了打篮球的伟大球员们辛勤努力的结果。我相信这些位于NBA历史总篮板排名前十的球员们一定在自己的年代有着太多太多的故事和经历,而这一切都是因为他们在赛场上的精彩表现在记录下来的,值得后人铭记和缅怀。