联赛 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-01 22:00 | 已结束 | 曼城 | 3-0 | 切尔西 | 进球数:3-0;射门数:15-7;控球率:58%-42% |
西甲 | 08-01 21:00 | 已结束 | 巴塞罗那 | 2-1 | 皇家马德里 | 进球数:2-1;射门数:12-8;控球率:63%-37% |
德甲 | 08-01 18:30 | 已结束 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 多特蒙德 | 进球数:4-0;射门数:20-10;控球率:65%-35% |
法甲 | 08-01 20:00 | 已结束 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 摩纳哥 | 进球数:3-1;射门数:14-6;控球率:61%-39% |
意甲 | 08-01 21:45 | 进行中 | 尤文图斯 | - | AC米兰 | -- |
中超 | 08-01 19:30 | 进行中 | 广州恒大 | - | 上海申花 | -- |
荷甲 | 08-01 20:00 | 未开始 | 阿贾克斯 | - | 埃因霍温 | -- |
葡超 | 08-01 21:00 | 未开始 | 波尔图 | - | 本菲卡 | -- |
俄超 | 08-01 19:00 | 未开始 | 莫斯科中央陆军 | - | 圣彼得堡泽尼特 | -- |
韩K联 | 08-01 20:30 | 未开始 | 全南天龙 | - | 济州联 | -- |
足球各联赛积分排名表最新:曼城领跑英超,巴塞罗那傲视西甲
摘要:本文从英超和西甲两个著名联赛的积分排名入手,介绍了曼城和巴塞罗那目前的领先地位。接下来,我们将详细讨论这两支球队的表现以及其他联赛的相关内容。
最后,希望各位球迷们继续支持自己喜爱的球队,享受足球带来的快乐与激情。